2022
gerenzano 16/01
Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
---|---|---|---|---|
Moretta Luigi | 2 | 557 | OL MM | 18M |
Moretta Luigi Fico Giuseppe Barp Andrea | 2 | 1616 | Squadra OL MM | 18M |
vigevano 16/01
Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
---|---|---|---|---|
Barp Andrea | 1 | 548 | OL MM | 18M |
Moretta Luigi | 2 | 543 | OL MM | 18M |
Fico Giuseppe | 3 | 506 | OL MM | 18M |
Barp Andrea Moretta LuigiFico Giuseppe | 1 | 1597 | Squadra OL MM | 18M |
voghera 22/01
Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
---|---|---|---|---|
Moretta Luigi | 1 | 554 | OL MM | 18M |
Barp Andrea | 2 | 538 | OL MM | 18M |
Fico Giuseppe | 3 | 533 | OL MM | 18M |
Cremona Claudia | 1 | 482 | OL SF | 18M |
Broglia Lucia | 2 | 438 | OL MF | 18M |
Moretta Luigi Barp Andrea Fico Giuseppe | 1 | 1625 | Squadra OL MM | 18M |
Dello CR OL 23/01
Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
---|---|---|---|---|
Moretta Luigi Barp Andrea Fico Giuseppe | 1 | 1612 | Squadra OL MM | 18M |