2020
vellezzo bellini (pv) 12/01
| Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
|---|---|---|---|---|
| Temporiti Marta | 2 | 498 | OL SF | 25M |
| Laiso Luca | 1 | 575 | CO SM | 25M |
| Moretta Luigi Fico Giuseppe Ranghetti Sandro | 1 | 1616 | Squadra OL MM | 25M |
vigevano (pv) 19/01
| Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
|---|---|---|---|---|
| Temporiti Marta | 2 | 510 | OL SF | 18M |
| Moretta Luigi | 1 | 552 | OL MM | 18M |
| Barp Andrea | 2 | 550 | OL MM | 18M |
| Fico Giuseppe | 3 | 531 | OL MM | 18M |
Moretta Luigi Barp Andrea Fico Giuseppe | 1 | 1633 | Squadra OL MM | 18M |
| Laiso Luca Iovine Michelangelo Sguassero Carlo | 3 | 1548 | Squadra CO SM | 18M |
bellinzago lombardo () 19/01
| Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
|---|---|---|---|---|
| Fico Giuseppe | 2 | 550 | OL MM | 18M |
| Moretta Luigi | 3 | 542 | OL MM | 18M |
Fico Giuseppe Moretta LuigiRanghetti Sandro | 3 | 1605 | Squadra OL MM | 18M |
pavia (pv) 26/01
| Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
|---|---|---|---|---|
| Temporiti Marta | 2 | 535 | OL SF | 18M |
| Moretta Luigi | 2 | 549 | OL MM | 18M |
| Laiso Luca | 2 | 574 | CO SM | 18M |
| Frattini Giovanni Concardi Davide Ardito Davide | 3 | 1509 | Squadra OL SM | 18M |
| Moretta Luigi Barp Andrea Ranghetti Sandro | 1 | 1614 | Squadra OL MM | 18M |
pieve fissiraga (lo) 02/02
| Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
|---|---|---|---|---|
| Ranghetti Sandro | 1 | 540 | OL MM | 18M |
| Fico Giuseppe | 2 | 534 | OL MM | 18M |
| Ranghetti Sandro Fico Giuseppe Zancan Arturo | 2 | 1527 | Squadra OL MM | 18M |
cisliano (mi) 02/02
| Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
|---|---|---|---|---|
| Fico Giuseppe | 1 | 547 | OL MM | 18M |
| Fico Giuseppe Frattini Giovanni Ardito Davide | 2 | 1552 | Squadra OL SM | 18M |
cilavegna (pv) 09/02
| Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
|---|---|---|---|---|
| Temporiti Marta | 1 | 537 | OL SF | 18M |
| Salvati Proietti Federica | 3 | 504 | OL SF | 18M |
| Barp Andrea | 2 | 544 | OL MM | 18M |
| Fico Giuseppe | 3 | 543 | OL MM | 18M |
Barp Andrea Fico Giuseppe Ranghetti Sandro | 1 | 1598 | Squadra OL MM | 18M |
montesegale (pv) 20/09
| Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
|---|---|---|---|---|
| Laiso Luca | 3 | 654 | CO SM | 50M |
Busto arsizio (va) 11/10
| Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
|---|---|---|---|---|
| Moretta Luigi | 3 | 543 | OL MM | 18M |
| Moretta Luigi Fico Giuseppe Baro Andrea | 2 | 1577 | Squadra OL MM | 18M |
Busto arsizio (va) 24/10
| Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
|---|---|---|---|---|
| Frattini Giovanni | 2 | 543 | OL SM | 25M |
| Temporiti Marta | 1 | 500 | OL SF | 25M |
| Broglia Lucia | 2 | 451 | OL SF | 25M |
| Laiso Luca | 2 | 564 | CO SM | 25M |
Iovine Michelangelo | 3 | 554 | CO SM | 25M |
Busto arsizio (va) 25/10
| Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
|---|---|---|---|---|
| Moretta Luigi | 2 | 543 | OL MM | 18M |
| Barp Andrea | 3 | 538 | OL MM | 18M |
| Sguassero Carlo | 2 | 488 | CO MM | 18M |
| Laiso Luca | 3 | 564 | CO SM | 18M |
Moretta Luigi Barp Andrea Fico Giuseppe | 1 | 1585 | Squadra OL MM | 18M |
Busto arsizio (va) 31/10
| Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
|---|---|---|---|---|
| Iovine Michelangelo | 3 | 553 | CO SM | 25M |
Busto arsizio (va) 01/11
| Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
|---|---|---|---|---|
| Moretta Luigi | 3 | 534 | OL MM | 18M |
San martino in strada 15/11
| Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
|---|---|---|---|---|
| Moretta Luigi | 3 | 534 | OL MM | 18M |
Busto arsizio (va) 20/12
| Arciere | Posizione | Punteggio | Categoria | Gara |
|---|---|---|---|---|
| Moretta Luigi Fico Giuseppe Barp Andrea | 3 | 1547 | Squadra OL MM | 18M |


